ascendant ? offert par astro féminin
Vous connaissez votre signe du zodiaque et souhaitez connaître votre ascendant ? Voici comment le calculer. Aidez-vous des tableaux ci-après.
Prenez l’heure exacte de votre naissance, à la minute près, puis vous retranchez une heure si vous êtes née à partir de 1946 jusqu’en 1976.
Par exemple, si vous êtes née le 19 février 1947 à 18h, vous retranchez une heure, soit 17h.
A partir de 1976, vous retranchez deux heures.
Par exemple, vous êtes née le 15 aout 1980 à 15h, vous retranchez deux heures, ce qui vous fait 13h.
Reportez-vous au tableau. Prenez celui du mois de naissance, sélectionnez la ligne incluant votre anniversaire, et déplacez vous jusqu'à l'heure la plus proche inférieure ou égale à celle déterminée précédemment. Le signe indiqué dans cette colonne est votre ascendant.
Attention : le résultat n'est pas aussi fiable que celui obtenu par un véritable calcul astrologique de votre ascendant.
Janvier
Bél. | Tau. | Gém. | Can. | Lion | Vier. | Bal. | Sco. | Sag. | Cap. | Vers. | Pois. | |
1er / 10 | 11h | 12h | 13h20 | 15h | 17h40 | 20h20 | 23h | 1h40 | 4h20 | 6h50 | 8h40 | 10h |
11 /20 | 10h20 | 11h20 | 12h40 | 14h30 | 17h | 19h40 | 22h20 | 1h | 3h40 | 6h | 8h | 9h20 |
21 à fin | 9h40 | 10h30 | 12h | 13h40 | 16h20 | 19h | 21h30 | 0h15 | 2h50 | 5h20 | 7h15 | 8h40 |
Février
Bél. | Tau. | Gém. | Can. | Lion | Vier. | Bal. | Sco. | Sag. | Cap. | Vers. | Pois. | |
1er / 10 | 9h | 10h | 11h20 | 13h | 15h40 | 18h20 | 21h | 23h40 | 2h20 | 5h | 6h40 | 8h |
11 /20 | 8h20 | 9h20 | 10h40 | 12h30 | 15h | 17h40 | 20h20 | 23h | 1h40 | 4h15 | 6h | 7h20 |
21 à fin | 7h45 | 8h45 | 10h10 | 12h | 14h30 | 17h | 19h45 | 22h30 | 1h10 | 3h40 | 5h30 | 6h45 |
Mars
Bél. | Tau. | Gém. | Can. | Lion | Vier. | Bal. | Sco. | Sag. | Cap. | Vers. | Pois. | |
1er / 10 | 7h15 | 8h | 9h30 | 11h15 | 14h | 16h15 | 19h15 | 22h | 0h30 | 3h | 4h45 | 6h15 |
11 /20 | 6h30 | 7h30 | 8h45 | 10h30 | 13h15 | 15h30 | 18h30 | 21h15 | 23h45 | 2h30 | 4h10 | 5h30 |
21 à fin | 5h45 | 6h45 | 8h | 9h50 | 12h30 | 15h | 17h45 | 20h30 | 23h | 1h30 | 3h30 | 4h45 |
Avril
Bél. | Tau. | Gém. | Can. | Lion | Vier. | Bal. | Sco. | Sag. | Cap. | Vers. | Pois. | |
1er / 10 | 5h | 6h | 7h20 | 9h | 11h45 | 14h15 | 17h | 19h40 | 22h15 | 1h | 2h30 | 4h |
11 /20 | 4h20 | 5h20 | 6h40 | 8h30 | 11h | 13h40 | 16h20 | 19h | 21h30 | 0h | 2h | 3h20 |
21 à fin | 3h40 | 4h40 | 6h | 7h40 | 10h30 | 3h | 19h | 18h20 | 21h | 23h30 | 1h30 | 2h40 |
Mai
Bél. | Tau. | Gém. | Can. | Lion | Vier. | Bal. | Sco. | Sag. | Cap. | Vers. | Pois. | |
1er / 10 | 3h | 4h | 5h30 | 7h | 9h45 | 12h15 | 15h | 17h50 | 20h20 | 23h | 0h45 | 2h |
11 /20 | 2h25 | 3h20 | 4h50 | 6h30 | 9h10 | 11h40 | 14h30 | 17h10 | 19h45 | 22h15 | 0h | 1h25 |
21 à fin | 1h45 | 2h45 | 4h | 6h | 8h25 | 11h | 13h45 | 16h25 | 19h | 21h40 | 23h30 | 0h45 |
Juin
Bél. | Tau. | Gém. | Can. | Lion | Vier. | Bal. | Sco. | Sag. | Cap. | Vers. | Pois. | |
1er / 10 | 1h | 2h | 3h25 | 5h15 | 7h45 | 10h20 | 13h | 15h45 | 18h25 | 21h | 22h45 | 0h |
11 /20 | 0h25 | 1h25 | 2h45 | 4h30 | 7h10 | 9h45 | 12h30 | 15h10 | 17h45 | 20h10 | 22h | 23h25 |
21 à fin | 23h45 | 0h45 | 2h | 3h50 | 6h30 | 9h | 11h45 | 14h30 | 17h | 22h | 21h25 | 22h45 |
Juillet
Bél. | Tau. | Gém. | Can. | Lion | Vier. | Bal. | Sco. | Sag. | Cap. | Vers. | Pois. | |
1er / 10 | 23h10 | 0h10 | 1h30 | 3h20 | 5h50 | 8h30 | 11h10 | 13h50 | 16h30 | 19h | 20h50 | 22h10 |
11 /20 | 22h30 | 23h30 | 1h | 2h40 | 5h10 | 7h45 | 10h30 | 13h10 | 15h45 | 18h30 | 20h10 | 21h30 |
21 à fin | 21h40 | 22h40 | 0h | 1h50 | 4h20 | 7h | 9h40 | 2h20 | 15h | 17h30 | 19h20 | 20h40 |
Août
Bél. | Tau. | Gém. | Can. | Lion | Vier. | Bal. | Sco. | Sag. | Cap. | Vers. | Pois. | |
1er/10 | 22h | 22h | 23h25 | 3h45 | 6h20 | 9h | 11h45 | 14h25 | 17h | 18h45 | 20h | 21h |
11 /20 | 20h25 | 21h25 | 22h45 | 0h30 | 3h | 5h45 | 8h25 | 11h | 13h40 | 16h15 | 18h | 19h25 |
21à fin | 19h40 | 20h40 | 22h | 23h40 | 2h30 | 5h | 7h40 | 10h30 | 13h | 15h30 | 17h20 | 18h40 |
Septembre
Bél. | Tau. | Gém. | Can. | Lion | Vier. | Bal. | Sco. | Sag. | Cap. | Vers. | Pois. | |
1er / 10 | 19h | 20h | 21h30 | 23h15 | 2h | 4h20 | 7h | 9h50 | 12h20 | 15h | 17h40 | 18h |
11 /20 | 18h30 | 19h25 | 20h45 | 22h30 | 1h | 3h40 | 6h20 | 9h | 11h30 | 14h15 | 16h | 17h30 |
21 à fin | 17h40 | 18h40 | 20h | 21h40 | 0h30 | 3h | 5h40 | 8h20 | 11h | 13h30 | 15h20 | 16h40 |
Octobre
Bél. | Tau. | Gém. | Can. | Lion | Vier. | Bal. | Sco. | Sag. | Cap. | Vers. | Pois. | |
1er/10 | 17h | 18h | 19h20 | 21h15 | 23h45 | 2h25 | 5h | 7h45 | 10h20 | 13h | 14h45 | 16h |
11 /20 | 16h20 | 17h20 | 18h45 | 20h30 | 23h10 | 1h45 | 4h25 | 7h10 | 9h40 | 12h20 | 14h | 15h20 |
21/31 | 15h40 | 16h40 | 18h | 20h | 22h30 | 1h |
3h40 |
6h30 | 9h |
11h40 | 13h20 | 14h40 |
Novembre
Bél. | Tau. | Gém. | Can. | Lion | Vier. | Bal. | Sco. | Sag. | Cap. | Vers. | Pois. | |
1er / 10 | 15h | 16h | 17h25 | 19h | 21h45 | 0h25 | 3h | 5h50 | 8h20 | 11h | 12h45 | 14h |
11 /20 | 14h30 | 15h20 | 16h45 | 18h30 | 21h10 | 23h40 | 2h25 |
5h | 7h45 | 10h20 | 12h | 13h20 |
21 à fin | 13h50 | 14h40 | 16h | 17h45 | 20h30 | 23h | 1h40 | 4h20 | 7h | 9h30 | 11h20 | 12h40 |
Décembre
Bél. | Tau. | Gém. | Can. | Lion | Vier. | Bal. | Sco. | Sag. | Cap. | Vers. | Pois. | |
1er/10 | 13h10 | 14h | 15h30 | 17h10 | 19h50 | 22h20 | 1h | 3h50 | 6h25 | 9h | 10h45 | 12h |
11 /20 | 12h30 | 13h25 | 14h50 | 16h30 | 19h10 | 21h40 | 0h25 | 3h10 | 5h45 | 8h15 | 10h | 11h20 |
21 à fin | 11h40 | 12h40 | 14h | 16h45 | 18h30 | 21h | 23h40 | 2h20 | 5h | 7h30 | 9h20 | 10h40 |